Women's body jersey
Size |
Ancho Steak: |
Ancho Steak: |
Length (cm) |
Manga (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 50 | 37 | 54 | 69 |
S | 53 | 38 | 56 | 69 |
M | 55 | 39 | 58 | 70 |
L | 58 | 42 | 60 | 70 |
XL | 61 | 44 | 62 | 70 |
XXL | 64 | 46 | 64 | 70 |
3XL | 67 | 48 | 66 | 70 |

Remember: Sizes may vary by 1 to 2 centimeters.